El uso de insectos en la alimentación humana está extendido en otras culturas, aunque en nuestra cultura gastronómica española no los disfrutamos. Ha habido comercios y entre ellos supermercados que han apostado por comercializar este producto, aunque no se si con muy buenos resultados, ya que he estado buscándolos por algunos centros de mi ciudad sin poder encontrarlos. Pero eso no quiere decir que la propuesta no sea buena, sino que a nuestra sociedad todavía le falta el hábito del consumo de estos alimentos y que éstos se puedan comercializar de manera más accesible.
Ante la imposibilidad de encontrar éste producto en un comercio físico, he visitado la página web de uno de las marcas comercializadoras, Jimini’s una empresa francesa que comercializa insectos en diferentes presentaciones y los vende a través de su página web. En esta, podemos encontrar tres tipos de insectos: saltamontes, gusano molitón y grillos y se encuentran aderezados con diferentes ingredientes para conseguir una buena variedad de sabores y sensaciones culinarias.
En la siguiente tabla he recogido ingredientes y composición de diferentes presentaciones para poder analizarlo.
Producto: | Saltamontes solos: | Saltamontes pimienta & tomate seco | Saltamontes cacao | Gusanos molitor naturales | Gusanos molitor caramelo de mantequilla salada | Gusanos Molitor con sabor a comté y nuez moscada | Grillos domésticos enteros (Acheta domesticus)* deshidratados. | Grillos frutos rojos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingredientes: | Langostas migratorias enteras deshidratadas (Locusta migratoria)* 75%, harina de trigo, tomate deshidratado 3,8%, especias y plantas aromáticas (perifollo, perejil, pimienta 0,7%, cúrcuma, pimienta dulce, tomillo), agente de recubrimiento: goma acacia; sal, cebolla, pimienta, ajo. | Grillos migratorios enteros deshidratados (Locusta migratoria)* 59%, azúcar, cacao en polvo 6,3%, agente de recubrimiento: goma de acacia. | Gusanos de harina integral deshidratados (Tenebrio molitor)*. | Gusanos enteros deshidratados (Tenebrio molitor)* 66%, jarabe de agave, caramelo de mantequilla salada 6,9% (azúcar de caña, jarabe de glucosa, leche condensada azucarada, mantequilla, sal de Guérande), agente de recubrimiento: goma de acacia; aroma natural de caramelo. | Gusanos integrales deshidratados (Tenebrio molitor)* 67%, aroma natural de comté (leche) 15%, agente de recubrimiento: goma acacia; nuez moscada 2%. | Grillos domésticos enteros deshidratados (Acheta domesticus)*. | Grillos domésticos enteros (Acheta domesticus)* deshidratados 65%, jarabe de agave 13%, polvo de frambuesa 5%, polvo de fresa 5%, polvo de grosella negra 5%, agente de glaseado: goma acacia; aroma natural de frutos rojos. | |
Valores por 100g : | ||||||||
Energía | 1804 kl / 415 kcal | 1593 kj / 380 kcal | 1558kJ / 371kcal | 2043 kJ / 488 kcal | 1748 kJ / 417 kcal | 1756 kJ / 421 kcal | 2113kJ / 505kcal | 1871kJ / 447kcal |
Las grasas y los lípidos | 14g | 11g | 10g | 27g | 19g | 23g | 26g | 18g |
de los cuales los ácidos grasos saturados | 5g | 3,8g | 4g | 6,2g | 4,5g | 7g | 10g | 6,7g |
Hidratos de carbono | 0,5g | 10g | 21g | 2,4g | 23g | 9,1g | 1g | 24g |
de los cuales los azúcares | 0,5g | 2,6g | 17g | 0,5g | 18g | 3,9g | 0,5g | 16g |
Fibras | 11g | 12g | 12g | 5,6g | 6g | 7,2g | 8,1g | 12g |
Proteínas | 70g | 54g | 43g | 56g | 37g | 42g | 62g | 42g |
Sal | 0,5g | 1,8g | 0,3g | 0,43g | 0,36g | 2,3g | 0,7g | 0,47g |
En esta tabla se puede ver que el contenido en proteínas es alta, ente un 50 y un 70 % cuando el insecto es el único ingrediente, lo que sí les convierte en una fuente interesante de proteínas. Vemos también que junto al ingrediente principal (los insectos), hay otros ingredientes que se le añaden con el fin de adaptarse mejor a las costumbres culinarias de los consumidores, proporcionando sabores a los que los consumidores están más habituados y disimulando el sabor propio de los insectos. En este caso, vemos que el porcentaje de proteínas baja y que suben otros ingredientes no tan saludables como el azúcar y convirtiéndolos en alimentos ultraprocesados. Para quienes quieren evitar esto, tienen la opción de conseguir en la versión menos procesada, sólo insectos.
Una de las dificultades principales a la incorporación de estos alimentos en la dieta, más allá de tomarlos eventualmente como snacks, es su alto precio. Estos productos se encuentran en presentaciones de 10 gr y 15 gr, y a un precio de 4,9 € los gusanos y los grillos y de 5,9 los saltamontes, lo que hace que estén entre los 320 y 590 €/Kg respectivamente. Pudiendo conseguir fuentes de protenía mas barata en otros productos muchísimo más baratos como el huevo, los frutos secos o la carne.
Como conclusión, decir que veo que este producto como un buen intento de introducir este alimento como habitual en nuestra alimentación, un alimento rico en proteínas y que tiene interesantes implicaciones por consumir menos recursos naturales en su producción. La parte negativa y que se espera que se vaya corrigiendo conforme aumente su comercialización es el alto precio que actualmente hay que pagar y que lo hace poco accesible más allá de un consumo esporádico.
0 comentarios